





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | KRU - 025 | 9077 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KRU - 024 | 5164 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | KRU - 023 | 7691 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | KRU - 022 | 4136 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | KRU - 021 | 6019 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | KRU - 020 | 9352 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | KRU - 019 | 6213 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | KRU - 018 | 7325 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | KRU - 017 | 6285 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | KRU - 016 | 3620 |
