





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | HKL - 612 | 9148 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HKL - 611 | 4900 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | HKL - 610 | 0417 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | HKL - 609 | 3162 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKL - 608 | 7040 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | HKL - 607 | 8534 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | HKL - 606 | 5496 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | HKL - 605 | 8143 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | HKL - 604 | 0450 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | HKL - 603 | 7496 |
