





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | JMK - 047 | 5710 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | JMK - 046 | 0194 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | JMK - 045 | 4072 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | JMK - 044 | 9630 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | JMK - 043 | 1296 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | JMK - 042 | 2904 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | JMK - 041 | 9086 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | JMK - 040 | 0349 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | JMK - 039 | 9380 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | JMK - 038 | 2843 |
